Diferansiyel Denklemler
2026-08-05
| Soru | Sonuç |
|---|---|
| Katsayılar sabit mi? | Değilse sabitlerin değişimi |
| \(g(x)\) aday tablosuna uyuyor mu? | Uymuyorsa sabitlerin değişimi |
| Aday \(y_h\) ile çakışıyor mu? | Çakışıyorsa \(x^s\) ile çarp |
| İkisi de uygulanabiliyor mu? | Belirsiz katsayılar daha kısa |
Çözmeden, yalnız yöntem seçin:
\[ y''-y=xe^{2x} \qquad y''+y=\csc x \qquad y''-4y'+4y=e^{2x} \]
\[ y''+4y=\sin2x \qquad x^2y''-3xy'+3y=x^2 \]
| Denklem | Yöntem |
|---|---|
| \(y''-y=xe^{2x}\) | Belirsiz katsayılar |
| \(y''+y=\csc x\) | Sabitlerin değişimi |
| \(y''-4y'+4y=e^{2x}\) | Belirsiz katsayılar, \(x^2\) ile |
| \(y''+4y=\sin2x\) | Belirsiz katsayılar, \(x\) ile |
| \(x^2y''-3xy'+3y=x^2\) | Sabitlerin değişimi |
\[ y''-3y'+2y=e^{x} \]
Sonuçlar aynı çözüm ailesini verir.
İkinci mertebe hattı tamamlandı:
\[ y=y_h+y_p \]
Sırada mertebenin yükselmesi ve değişken katsayılı özel denklem sınıfları var.